露营者Camper 390FS
预约试驾 >
全系标配

智能香氛系统

采用高光原木和高光珍珠白的色彩搭配

厨房厨具应有尽有

RELIABLE QUALITY
Camper(露营者)390FS 车辆数据
|
|
标配
|
|
长 | 635 cm |
宽 | 230 cm |
高 | 265 cm |
在运行质量(MIRO)加配置后的总重 | 1020 kg |
有效载荷 | 280 kg |
授权设计总重 | 1300 kg |
长度转化 | 490 cm |
遮阳蓬尺寸 | 887 cm |
最大载荷 | 1500 B |
内装设备配置 | |
卧铺的设计数量 | 3 |
前床 | 200x140/95 cm |
后床 | 210x140/90 cm |
双人床 | √ |
暖气暖风 | S 3004 |
冰箱冷藏容积 | 96 l |
兵线冷冻容积 | 11 l |
洁净水箱容积 | 38 l |
废水箱容积 | 22 l |
电源插座 230 V | 8 |
逆变器 | 340 W |
此款车选配
|
|
布艺车饰 | √ |
白色点凸面侧身 | √ |
家庭包 | √ |
室内照明包 | √ |
稳定器AKS | √ |
铝合金轮毂 185R14CLI102m.ALU EA b.1600k | √ |
备轮 | √ |
备轮架 | √ |
气动支撑轮 | √ |
小天窗 | √ |
厕所窗户 | √ |
防蚊蝇纱门 | √ |
空调 | √ |
电视预埋线 | √ |
灭火器2公斤 | √ |
单价 | 290,000元 |
满足个性驾驶乐趣
预约试驾