Aero Style风聆400DB-设计包
预约试驾 >
全系标配

智能香氛系统

采用高光原木和高光珍珠白的色彩搭配

厨房厨具应有尽有

RELIABLE QUALITY
Aero Style(风聆)400DB-设计包车辆数据
|
|
标配 | |
长 | 514cm/655cm |
宽 | 230 cm |
高 | 262cm/907cm |
在运行质量(MIRO)加配置后的总重 | 1045 kg |
有效载荷 | 255 kg |
授权设计总重 | 1300 kg |
最大载荷 | 1500 B |
底盘 | AL-KO 1 |
单轴 | √ |
内装设备配置 | |
车头床 | 200x145/110 cm |
侧面床 | |
车尾床 | 200x140/135 cm |
暖气暖风 | S 3004 |
冰箱冷藏容积 | 86 l |
兵线冷冻容积 | 9 l |
洁净水箱容积 | 38 l |
废水箱容积 | 22 l |
电源插座 230 V | 4 |
此款车选配 | |
布艺车饰:Toffee | |
布艺车饰:Joy | √ |
设计包白色\银色 | √ |
白色点凸面侧身 | |
咖色光面侧身 | |
蓝色光面侧身 | |
旅行包 | √ |
冬季包Truma | √ |
拖车稳定器AKS | √ |
重量升级至1500kg | √ |
铝合金轮 | √ |
铝合金备轮 | √ |
气动支撑轮 | √ |
紧急救援盒 | √ |
窗户冲洗设施 | |
住室门 | |
推车把手 | √ |
编织袋 | √ |
implement bag | √ |
舒适包(抱枕) | √ |
12V网 | √ |
3D床垫双人床 | √ |
间接照明 | √ |
外接燃气插座 | √ |
组合控制 | √ |
外接淋浴 | √ |
城市水连接 | √ |
水泵交换机 | √ |
燃气锅炉热水供应系统 | √ |
壁炉式加热 | √ |
地毯 | √ |
空调 | √ |
排风扇 | √ |
微波炉 | √ |
外部音箱连接 | √ |
收音机CD\DVD播放器 | √ |
电视预埋线 | √ |
收音机预埋线Jehnert基本排线 | √ |
360度顶视 | √ |
灭火器2公斤 | √ |
单价 | 450,000元 |
满足个性驾驶乐趣
预约试驾