参数配置
图片展示
视频展示
全景看车
| 基本参数 | |||||||||
| 长城炮房车专用 底盘 |
2.0T 发动机 |
8AT 变速箱 |
国六 环保标准 |
3042kg 自重 |
|||||
| 5990mm 长度 |
2190mm 宽度 |
2880mm 高度 |
前置横床 床位布局 |
2 床位数 |
|||||
| 3000KW 逆变器 |
840AH 电池 |
152L 冰箱 |
无 洗衣机 |
185L 净水箱 |
|||||
| 底 盘 功 能 | |||||||||
| 多功能方向盘 | RMI(防侧翻系统) | TOD智能四驱系统 | |||||||
| 定速巡航 | 车机手机互联 | 后桥电控式差速锁 | |||||||
| 胎压监测 | 导航(GPS+北斗) | 双安全气囊+侧气囊 | |||||||
| 倒车影像 | ABS+EBD+TCS(牵引力控制) | 流媒体后视镜 | |||||||
| 倒车雷达 | ESC(车身电子稳定控制系统) | 额定人数:6人 | |||||||
| 装 饰 | ● 标配 | ||||||||
| 主副驾驶电动座椅 | ● | ||||||||
| 仿实木地板革 | ● | ||||||||
| 防火型餐桌 | ● | ||||||||
| EO级板材 | ● | ||||||||
| 豪华家具组 | ● | ||||||||
| 中部带遮光帘式换气天窗 | ● | ||||||||
| 海绵床垫 | ● | ||||||||
| 户 外 设 备 | |||||||||
| 房车专用遮阳棚 | ● | ||||||||
| 外置操作台 | ● | ||||||||
| 油箱加注口 | ● | ||||||||
| 自吸加水 | ● | ||||||||
| 重力加水 | ● | ||||||||
| 新能源充电接口(交流) | ● | ||||||||
| 双点锁乘客门(带隐私帘) | ● | ||||||||
| 上下车扶手 | ● | ||||||||
| 乘客门电动踏步 | ● | ||||||||
| 双层保温外推窗 | ● | ||||||||
| 驾驶室侧踏 | ● | ||||||||
| 手动驻车支腿 | ● | ||||||||
| 备胎罩 | ● | ||||||||
| 电 路 系 统 | |||||||||
| 12V 840AH锂电池 | ● | (10度电) | |||||||
| 3000W逆变器 | ● | ||||||||
| 770W太阳能板 | ● | ||||||||
| 水路系统 | |||||||||
| 150L清水箱 | ● | ||||||||
| 35L防冻清水箱 | ● | ||||||||
| 50L灰水箱 | ● | ||||||||
| 电 子 配 件 | |||||||||
| 房车专用分体空调 | ● | ||||||||
| 外接电源线(10米) | ● | ||||||||
| 阅读灯 | ● | ||||||||
| 车内氛围灯 | ● | ||||||||
| 220V插座 | ● | ||||||||
| 12V插座 | ● | ||||||||
| 电动上车踏步 | ● | ||||||||
| 5KW燃油加热器 | ● | ||||||||
| 驻车暖风暖水系统 | ● | ||||||||
| 影 音 设 备 | |||||||||
| 回音壁 | ● | ||||||||
| 24寸智能电视 | ● | ||||||||
| 厨 房 区 域 | |||||||||
| 电磁炉 | ● | ||||||||
| 152L双开门冰箱 | ● | ||||||||
| 车载油烟机 | ● | ||||||||
| 卫生间区域 | |||||||||
| 淋浴花洒 | ● | ||||||||
| 毛巾杆 | ● | ||||||||
| 卫浴镜 | ● | ||||||||
| 带灯双向换气扇 | ● | ||||||||
| 折叠洗手盆 | ● | ||||||||
| 塞特福德固定坐便器 | ● | ||||||||
| 地址:河北省唐山市丰润区大陆游居俱乐部 | |||||||||
外观
驾驶室
内饰